⇄
Transaction
0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0a
20 operations · $325.98 totalConfirmedBase
Operations in this transaction (20)
| Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $0.65 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $29.43 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $0.65 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $17.00 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $17.00 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x9b9f...2efc | $11.12 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0x5093...862a | $65.29 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $57.44 | confirmed |
| transfer | 0x9b9f...2efc | 0xef42...ef4b | $0.65 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $29.43 | confirmed |
| transfer | 0xef42...ef4b | 0xbe43...cd6c | $7.19 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $7.19 | confirmed |
| transfer | 0x5093...862a | 0xef42...ef4b | $11.12 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $0.65 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $1.31 | confirmed |
| transfer | 0x9b9f...2efc | 0xef42...ef4b | $5.23 | confirmed |
| transfer | 0x9b9f...2efc | 0xef42...ef4b | $5.23 | confirmed |
| transfer | 0x9b9f...2efc | 0xef42...ef4b | $0.65 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $1.31 | confirmed |
| transfer | 0xbe43...cd6c | 0xef42...ef4b | $57.44 | confirmed |
Typetransfer
Amount$325.98 (20 ops)
Value TypeSBC — Stable Coin
Block TimestampMar 30, 2025, 14:07:51 UTC
Slot / Block28,277,162
Transfer TypeBase
Finalityconfirmed
Full Transaction Hash0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0a
Source Address0x5093ef099346ffe58283207e221dada47bfd862a
Destination Address0xef42f78d25f4c681dcad2597fa04877ff802ef4b
Provenance (48 observations)
Observation Sources
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4560% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4960% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4560% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 07:27:4960% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:0870% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:0970% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:0970% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:0970% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1070% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1070% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1170% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1170% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1170% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1270% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1270% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1270% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1370% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 08:34:1470% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0aApr 20, 2026, 21:43:0560% confidence
Raw Data (Agent View)
{
"transaction_id": "ctx_01KPMWKH8A54MPS319CB2V71PS",
"transaction_hash": "0xa8f4de1585ad3506405a113b784b0fb7e1fa239b4786d4de103c94126c0c1e0a",
"transfer_type": "base",
"value_type": "SBC",
"action": "transfer",
"amount_raw": "653938528578302381",
"amount_normalized": "0.65",
"denomination": "USD",
"status": "confirmed",
"finality": "confirmed",
"block_number": 28277162,
"block_timestamp": "2025-03-30T14:07:51.000Z",
"fee": null,
"gas_used": null,
"actions_count": 20,
"observations_count": 48
}