⇄
Transaction
0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7
20 operations · $0.00 totalConfirmed
Base
Operations in this transaction (20)
| Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0693...f017 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0dbd...0638 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
| transfer | 0x0dbd...0638 | 0xa9a4...2a0a | $0.00 | confirmed |
Slot / Block—
Transfer TypeBase
Finalityconfirmed
Full Transaction Hash0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7
Source Address0x06937497574276081474627aeebfc8ce6cf3f017
Destination Address0xa9a46cfe844907dfa683067cbef93d57d45d2a0a
Provenance (48 observations)
Observation Sources
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
- Backfillduckdb-migrate:0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7Aug 16, 2026, 21:41:5950% confidence
Raw Data (Agent View)
{
"transaction_id": "ctx_01M068CFRCRBS73HX73YX8K2F2",
"transaction_hash": "0xb93993e61d9f06e03555e0e64ef6b9461cbe4017698056a1db1e4305a01dd8e7",
"transfer_type": "base",
"value_type": "USDC",
"action": "transfer",
"amount_raw": "0",
"amount_normalized": "0.00",
"denomination": "USD",
"status": "confirmed",
"finality": "confirmed",
"block_number": null,
"block_timestamp": "2026-06-17T23:39:21.191Z",
"fee": null,
"gas_used": null,
"actions_count": 20,
"observations_count": 48
}