⇄
Transaction
0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397
20 operations · $4,975.00 totalConfirmedBase
Operations in this transaction (20)
Typetransfer
Amount$4,975.00 (20 ops)
Value TypeUSDGLO — Glo Dollar
Block TimestampOct 25, 2024, 15:10:13 UTC
Slot / Block21,539,833
Transfer TypeBase
Finalityconfirmed
Full Transaction Hash0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397
Source Address0xe3f4f3ad70c1190ec480554bbc3ed30285ae0610
Destination Address0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150
Provenance (47 observations)
Observation Sources
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0560% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0660% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0760% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0860% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0960% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0960% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:0960% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1060% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1060% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1060% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1060% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1160% confidence
- Hydrationalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 07:39:1160% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- backfill:alchemyalchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 20, 2026, 21:44:1460% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 21, 2026, 19:33:5770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 21, 2026, 19:33:5770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 21, 2026, 19:33:5770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 21, 2026, 19:33:5770% confidence
- Live Provideralchemy-base:0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397Apr 21, 2026, 19:33:5770% confidence
Raw Data (Agent View)
{
"transaction_id": "ctx_01KPPDKS6HS8KR75EF3JPJ0CW6",
"transaction_hash": "0xb7f16cf79c01bf16ce36d875dd908be426992f733d749e086b6f3f40fcf02397",
"transfer_type": "base",
"value_type": "USDGLO",
"action": "transfer",
"amount_raw": "2500000000000000000000",
"amount_normalized": "2500.00",
"denomination": "USD",
"status": "confirmed",
"finality": "confirmed",
"block_number": 21539833,
"block_timestamp": "2024-10-25T15:10:13.000Z",
"fee": null,
"gas_used": null,
"actions_count": 20,
"observations_count": 47
}